ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF
4,991
0.52%שווי יחידה
--
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,747
- % החודש:--%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):18.72
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -- | -3.28% |
החודש | -- | -5.18% |
30 יום | -- | -5.18% |
3 חודשים | -- | -- |
השנה | -- | -12.35% |
12 חודשים | -- | 8.4% |
3 שנים | -- | 29.62% |
5 שנים | -- | 104% |
תשואה 2024 | 0% | 25.45% |
תשואה 2023 | 41.31% | 43.33% |
תשואה 2022 | -29.91% | -28.43% |
תשואה 2021 | 20.77% | 22.85% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 19 | 19 |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF
- ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF