קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,043.83
0.11%שווי יחידה
4,043.64
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,974,271
- % החודש:-0.08%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:1.71%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):3.96
- שארפ (שנה):0.68
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
החודש | -0.08% | -0.09% | -0.07% |
30 יום | -0.08% | -0.09% | -0.13% |
3 חודשים | 1.71% | 1.71% | 1.72% |
השנה | 1.43% | 1.45% | 1.44% |
12 חודשים | 6.83% | 6.7% | 6.87% |
3 שנים | -- | 2.18% | 4.37% |
5 שנים | -- | 9.66% | 19.55% |
תשואה 2024 | 5.71% | 5.55% | 5.74% |
תשואה 2023 | 5.04% | 3.78% | 5.05% |
תשואה 2022 | -- | -6.43% | -13.07% |
תשואה 2021 | -- | 1.08% | 2.19% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 4 | -- |
שארפ | 1 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
- קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15