ממשל גלובל 01/27
368.55
0%
נכון ל: 06/02/2026
- 0%
- -1.47%
- 0.95
- 1.63%
- 1.23%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | אירו |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 18/01/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 18/01/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 1.5 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 18/01/2027 |
| תאריך אקס | 18/01/2027 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 1.63 |
| ערך מתואם ברוטו | 368.99 |
| מח"מ | 0.95 |
| נטו מקוזז | 1.22 |
| נטו להחזקה | 1.23 |
| ערך מתואם נטו | 368.91 |
| טווח לפדיון | 0.95 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2027 | 1.5 | 100 | 6,451,200,000 | 96,768,000 | 6,547,968,000 |
| סה"כ | 6,451,200,000 | 96,768,000 | 6,547,968,000 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪