ממשל גלובל 01/27
368.55
0%
נכון ל: 06/02/2026
- 0%
- -1.47%
- 0.95
- 1.63%
- 1.23%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0 |
| מתחילת השבוע | 0 |
| מתחילת החודש | 0 |
| 30 יום | -1.47 |
| 3 חודשים | -1.47 |
| 6 חודשים | -1.47 |
| 9 חודשים | -1.47 |
| מתחילת השנה | -1.47 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -1.47 |
| שנתיים | -1.47 |
| 3 שנים | -1.47 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 0 |
| תשואה 2024 | 0 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | -0.02 | 0 |
| סטיית תקן (%) | 1.46 | 0.84 |
| מקדם מתאם | -0.02 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- ממשל גלובל 01/27
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | -- | -- | -- |
| מחזור ממוצע (יח') | -- | -- | -- |
| שער גבוה | 374.05 | 374.05 | 374.05 |
| שער נמוך | 368.55 | 368.55 | 368.55 |