תמר פטרו אגח א
100.98
-0.02%
נכון ל: 01/04/2025
- 4.74%
- 5.54%
- 2.67
- 6.44%
- 5.16%
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.11 | 15,000 | 15,133 | 100.89 |
-0.25 | 100,027 | 100,777 | 100.75 |
-0.86 | 2 | 2 | 100.13 |
-1.29 | 40 | 39 | 99.7 |
-1.39 | 5,050 | 5,029 | 99.6 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
100.99 | 72,977 | 72,262 | -0.01 |
101 | 150,000 | 148,515 | 0 |
101.02 | 20,204 | 20,000 | 0.02 |
101.05 | 9,094 | 9,000 | 0.05 |
101.12 | 7,980 | 7,892 | 0.12 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | דולר |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 30/08/2025 |
תשלום קרן אחרון | 30/08/2028 |
דירוג מעלות + אופק | 0 |
דירוג מידרוג + אופק | יציב A1.il |
שיעור ריבית | 4.69 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
תשלום ריבית הבא | 30/08/2025 |
תאריך אקס | 24/08/2025 |
סוג שעבוד | קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 6.44 |
ערך מתואם ברוטו | 105.42 |
מח"מ | 2.67 |
נטו מקוזז | 4.82 |
נטו להחזקה | 5.16 |
ערך מתואם נטו | 105.31 |
טווח לפדיון | 2.67 |
מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
החברה, תמר פטרוליום בע"מ, עוסקת במכירה של גז טבעי המופק ממאגר תמר ללקוחות שונים ובעיקר לחברת החשמל, ללקוחות תעשייתים, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי.
כמו כן, עוסקת תמר פטרוליום במכירה של קונדנסט המופק מפרויקט תמר לפז זיקוק אשדוד, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ובבחינת הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר.
לאור הביקוש המוגבל לגז טבעי בשוק המקומי ולאור היקף העתודות המשמעותי שנתגלה לחופי מדינת ישראל, בכוונת תמר פטרוליום לפעול בצד אספקת הביקושים לגז טבעי במשק המקומי, לאספקת חלק מן העתודות ליצוא למדינות שכנות ו/או לשווקים אחרים בחו"ל.
חדשות תמר פטרו אגח א
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 240,519.65 | 149,055.2 | 960,539.59 |
רווח נקי | 55,620.4 | 45,221.44 | 213,582.91 |
הון עצמי | 1,560,099.1 | 1,424,584.08 | 1,560,099.1 |
סך מאזן | 4,464,807.02 | 4,432,803.45 | 4,464,807.02 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פרנקל אהרן גוב(ז) | 2024/09/30 | 25 | 22,123,885 | 22,345.12 |
עזור אליהו | 2024/09/30 | 24.96 | 22,090,791 | 22,311.7 |
מנורה-ק.גמל | 2024/06/30 | 12.46 | 11,023,780 | 11,134.02 |