מדיפאואר אגח ב
99.37
0%
- תמורה כספית:--
- % החודש:0.17%
- % השנה:4.75%
- מח"מ:1.17
- תשואה ברוטו:6.12%
- תשואה נטו:5.26%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 --
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | 321,800 | 319,773 | 99.37 |
-0.02 | 30,659 | 30,460 | 99.35 |
-0.12 | 100,000 | 99,250 | 99.25 |
-0.44 | 24,144 | 23,886 | 98.93 |
0.53 | 6,666 | 6,659 | 99.9 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
99.9 | 6,659 | 6,666 | 0.53 |
99.98 | 11,329 | 11,331 | 0.61 |
100.3 | 15,196 | 15,151 | 0.94 |
100.33 | 24,224 | 24,144 | 0.97 |
100.44 | 48,227 | 48,016 | 1.08 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 31/12/24 |
תשלום קרן אחרון | 31/12/26 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | יציב A3.il |
שיעור ריבית | 4.1 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
תאריך אקס | 25/12/24 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 6.12 |
ערך מתואם ברוטו | 101.62 |
מח"מ | 1.17 |
נטו מקוזז | 5.18 |
נטו להחזקה | 5.26 |
ערך מתואם נטו | 101.37 |
טווח לפדיון | 1.17 |
מרווח ממשלתי | 1.88 |
פעילותה העיקרית של החברה, מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד, והחברות המאוחדות שלה, הינה בתחום הנדל"ן המניב המסחרי והיא כוללת רכישת נכסי נדל"ן, השכרתם, השבחתם ותפעולם. קבוצת מדיפאואר פועלת בשני אזורים גיאוגרפיים עיקריים, ארה"ב וקנדה. בנוסף, לחברה פעילות נדל"ן מניב מסחרי בבולגריה בהיקף לא מהותי. נציין כי מדיפאואר הינה חברה זרה, שנתאגדה בקפריסין.
רון שטרן יאיר גולדפינגר