פרטנר אגח ח
91.76
0.09%
- תמורה כספית:170,190
- % החודש:1.95%
- % השנה:3.91%
- מח"מ:3.34
- תשואה ברוטו:4.96%
- תשואה נטו:4.58%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 17:24
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.17 | 10,000 | 9,152 | 91.52 |
-0.2 | 35,000 | 32,025 | 91.5 |
-0.29 | 24,665 | 22,546 | 91.41 |
-0.47 | 75,000 | 68,437 | 91.25 |
0.14 | 86,917 | 79,798 | 91.81 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
91.81 | 79,798 | 86,917 | 0.14 |
91.9 | 5,514 | 6,000 | 0.24 |
92.13 | 1 | 2 | 0.49 |
-- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- |
סוג הפדיון | פדיון בלתי מוסדר |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 25/06/25 |
תשלום קרן אחרון | 25/06/30 |
דרוג מעלות + אופק | יציב ilAA- |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 2.08 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 25/06/25 |
תאריך אקס | 19/06/25 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 4.96 |
ערך מתואם ברוטו | 100.85 |
מח"מ | 3.34 |
נטו מקוזז | 4.23 |
נטו להחזקה | 4.58 |
ערך מתואם נטו | 100.72 |
טווח לפדיון | 3.34 |
מרווח ממשלתי | 0.55 |
התאגיד, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, פועלת בשני תחומי פעילות: - תחום תקשורת סלולרית: החברה מספקת ללקוחותיה שירותי תקשורת סלולרית בישראל ושירותים נלווים, שירותי ערך מוסף, שירותי נדידה בחו"ל וכן ציוד קצה ואביזרים נלווים. - תחום תקשורת נייחת: במסגרת תחום התקשורת הנייחת, החברה מציעה ללקוחותיה מספר שירותים הניתנים ברשתות תקשורת נייחות ובכלל זה: (א) שירותי אינטרנט; (ב) פתרונות תקשורת לעסקים; (ג) שירותי שיחות בינלאומיות; (ד) שירותי טלוויזיה (באמצעות פרטנר TV) ;(ה) שירותי תמסורת למפעילי תקשורת בינלאומיים. בנוסף, תחום פעילות זה כולל מכירות והשכרה של ציוד אלקטרוניקה, ציוד קצה וכן ציוד לצרכי פרויקטים בתחום האינטגרציה.
אבי גבאי שלמה רודב