אקרו אגח א
- תמורה כספית:1,034,538
- % החודש:1.3%
- % השנה:4.9%
- מח"מ:2.11
- תשואה ברוטו:5.64%
- תשואה נטו:4.69%
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.07 | 5,100 | 5,077 | 99.55 |
-0.16 | 3 | 2 | 99.46 |
-0.26 | 9 | 8 | 99.36 |
-0.35 | 2 | 1 | 99.27 |
0.01 | 33,000 | 32,877 | 99.63 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
99.63 | 32,877 | 33,000 | 0.01 |
99.72 | -- | 1 | 0.1 |
99.82 | 4,184 | 4,192 | 0.2 |
99.83 | 5,091 | 5,100 | 0.21 |
99.86 | 17,314 | 17,339 | 0.24 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 31/12/24 |
תשלום קרן אחרון | 31/12/27 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | יציב A3.il |
שיעור ריבית | 4.53 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
תאריך אקס | 25/12/24 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 5.64 |
ערך מתואם ברוטו | 101.79 |
מח"מ | 2.11 |
נטו מקוזז | 4.77 |
נטו להחזקה | 4.69 |
ערך מתואם נטו | 101.52 |
טווח לפדיון | 2.11 |
מרווח ממשלתי | 1.26 |
החברה, קבוצת אקרו בע"מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בתחום הנדל"ן בישראל תחת שני מגזרי פעילות: - נדל"ן יזמי: איתור מקרקעין, תהליכי השבחה וייזום של פרויקטים בנדל"ן, לרבות התחדשות עירונית. במסגרת פרויקטים של קבוצות משקיעים, משתתפת קבוצת אקרו (במישרין ו/או בעקיפין) בפרויקטים כאחד המשקיעים; ומובילה או לוקחת חלק בייזום הפרויקט, הקמת פרויקטים למגורים ו/או למשרדים ומסחר על המקרקעין ומכירת היחידות בהם. - נדל"ן מניב: איתור פרויקטים בתחום הנדל"ן המניב, כאשר לעיתים החברה רוכשת קרקעות אשר יעודן הנוכחי הינו למסחר/משרדים ועליהם נבנה הפרויקט הרלוונטי; ולעיתים מדובר בפרויקט משולב למגורים, משרדים, מסחר ולעיתים מלונאות; והכולל שטחים המסווגים תחת תחום נדל"ן יזמי וכן שטחים המסווגים כנדל"ן להשקעה, כגון משרדים ו/או מסחר. כל הפרויקטים של קבוצת אקרו הינם במרכז הארץ/גוש דן, בדגש על העיר תל אביב.
זיו יעקובי יצחק ארבוב