אקרו אגח א
98.59
-0.43%
נכון ל: 07/04/2025
- 0.35%
- 0.92%
- 2.01
- 5.96%
- 5.04%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ארבוב יצחק... | פרטי | אקרו | 05/02/2025 | 25.81 | 25.81 | 15,829,529 | 15,674 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אקרו | 31/12/2024 | 10.69 | 10.69 | 6,547,465 | 6,483 |
שטראוס בן דרור... | פרטי | אקרו | 05/02/2025 | 8.96 | 8.96 | 5,492,800 | 5,439 |
גורן ישראל... | פרטי | אקרו | 21/03/2024 | 8.57 | 8.57 | 5,238,393 | 5,187 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אקרו | 31/03/2024 | 5.73 | 5.73 | 3,505,113 | 3,471 |
זיו יעקובי... | פרטי | אקרו | 26/12/2023 | 5.15 | 5.15 | 3,145,486 | 3,115 |
כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אקרו | 30/06/2024 | 5.11 | 5.11 | 3,125,000 | 3,094 |
אלמלה יהודה... | פרטי | אקרו | 05/02/2025 | 4.44 | 4.44 | 2,722,558 | 2,696 |
רב חן רפאל... | פרטי | אקרו | 02/03/2022 | 2.59 | 2.59 | 1,491,000 | 1,476 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אקרו | 31/12/2024 | 2.03 | 2.03 | 1,243,077.83 | 1,231 |
גיל ארז... | פרטי | אקרו | 14/02/2023 | 1.48 | 1.48 | 849,612 | 841 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אקרו | 31/12/2024 | 0.8 | 0.8 | 489,448 | 485 |
מלאך אמיר... | פרטי | אקרו | 02/09/2024 | 0.58 | 0.58 | 352,110 | 349 |
סימן טוב שמואל... | פרטי | אקרו | 02/09/2024 | 0.21 | 0.21 | 127,500 | 126 |
קפון אילן... | פרטי | אקרו | 18/09/2023 | 0.11 | 0.11 | 63,530 | 63 |
כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | אקרו | 31/03/2024 | 0.09 | 0.09 | 53,744 | 53 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 6 | 220,387.99 |
בעלי עניין | 0 | 1 | 24.93 |
ציבור | 100 | -- | 2,823,962.23 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
208 | 50 | 315,029,782.12 | 309,516.76 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 12.33 | 76,295 |
פורסט | 9.48 | 58,656 |
מגדל | 6.92 | 42,807 |
מיטב | 5.96 | 36,873 |
אי.בי.אי | 4.8 | 29,708 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 12.33 | -- | 77,654,209 | |
פורסט | 9.48 | -- | 59,700,549 | |
מגדל | 6.92 | -- | 43,569,864 | |
מיטב | 5.96 | -- | 37,529,802 | |
אי.בי.אי | 4.8 | -- | 30,236,844 | |
הראל | 4.48 | -- | 28,246,882 | |
סיגמא | 2.59 | -- | 16,311,646 |