נתנאל גרופ אגח יג
97.61
-0.14%
- תמורה כספית:66,213
- % החודש:1.58%
- % השנה:10.99%
- מח"מ:1.84
- תשואה ברוטו:7.12%
- תשואה נטו:5.65%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 17:24
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.15 | 27,139 | 26,487 | 97.6 |
-0.26 | 16,580 | 16,165 | 97.5 |
-0.97 | 237,000 | 229,416 | 96.8 |
-1.76 | 8,888 | 8,535 | 96.03 |
0.25 | 40,745 | 39,926 | 97.99 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
97.99 | 39,926 | 40,745 | 0.25 |
98.39 | 11,678 | 11,870 | 0.65 |
98.49 | 5,515 | 5,600 | 0.76 |
98.5 | 14,184 | 14,400 | 0.77 |
99.02 | 99,020 | 100,000 | 1.3 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 30/11/24 |
תשלום קרן אחרון | 30/11/28 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 4.5 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 30/11/24 |
תאריך אקס | 24/11/24 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 7.12 |
ערך מתואם ברוטו | 102.15 |
מח"מ | 1.84 |
נטו מקוזז | 6.02 |
נטו להחזקה | 5.65 |
ערך מתואם נטו | 101.82 |
טווח לפדיון | 1.84 |
מרווח ממשלתי | 2.78 |
לחברה, נתנאל גרופ בע"מ, שני תחומי פעילות: - ייזום: תחום פעילות זה מהווה את עיקר פעילות החברה וכולל יזום, תכנון, הקמה, שיווק ומכירה של פרוייקטים למגורים בישראל, לרבות במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית. - נדל"ן להשקעה: נתנאל גרופ פועלת במסגרת תחום פעילות זה, ברכישת קרקעות בישראל לצורך השבחתן והפעלתן. נכון למרץ 2021 לחברה זכויות בשלושה מבנים מסחריים בחולון, רחובות ות"א, וכן קרקעות המיועדות לבניית מבנים המסווגים כנדל"ן להשקעה. נציין כי בעלי השליטה בחברה הינם אריה, דני, מאיר הרצל ואבנר; שכולם אחים ממשפחת נתנאל.
דני נתנאל אריה נתנאל