נתנאל גרופ אגח יג
98.16
0.15%
נכון ל: 06/02/2026
- -0.47%
- 1.88%
- 1.49
- 6.46%
- 4.94%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רישן השק... | פרטי | נתנאל גרופ | 02/02/2026 | 57.28 | 57.28 | 17,901,456 | 17,572 |
| לאומי... | פרטי | נתנאל גרופ | 19/01/2026 | 9.68 | 9.68 | 3,024,194 | 2,969 |
| ילין ק.גמל... | קופ"ג | נתנאל גרופ | 30/06/2021 | 3.61 | 3.61 | 1,020,000 | 1,001 |
| ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | נתנאל גרופ | 01/07/2021 | 1.32 | 1.32 | 372,758 | 366 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | 0 | 1 | 691.22 |
| ציבור | 100 | -- | 341,188.76 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.19 | 228,577.04 | 221.35 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 13.72 | 15,861 |
| קסם | 8.87 | 10,252 |
| מגדל | 7.57 | 8,753 |
| אילים | 6.7 | 7,740 |
| סיגמא | 2.88 | 3,338 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 13.72 | -- | 16,467,512 | |
| קסם | 8.87 | -- | 10,640,410 | |
| מגדל | 7.57 | -- | 9,089,291 | |
| אילים | 6.7 | -- | 8,037,626 | |
| סיגמא | 2.88 | -- | 3,461,796 | |
| אי.בי.אי | 0.96 | -- | 1,155,485 | |
| מור | 0.55 | -- | 659,719 |