אביב בניה אגח 7
103.09
0.05%
- תמורה כספית:81,505
- % החודש:0.81%
- % השנה:6.5%
- מח"מ:1.71
- תשואה ברוטו:5.9%
- תשואה נטו:4.74%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 17:24
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.02 | 4,900 | 5,047 | 103.02 |
-0.57 | 12,000 | 12,294 | 102.45 |
-0.58 | 7,777 | 7,966 | 102.44 |
-0.65 | 100,000 | 102,370 | 102.37 |
0.05 | 3,188 | 3,286 | 103.09 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
103.09 | 3,286 | 3,188 | 0.05 |
103.16 | 14,101 | 13,670 | 0.12 |
103.17 | 5,055 | 4,900 | 0.13 |
103.25 | 3,475 | 3,366 | 0.2 |
103.91 | 5,117 | 4,925 | 0.84 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 15/09/25 |
תשלום קרן אחרון | 15/09/27 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | שלילי Baa1.il |
שיעור ריבית | 6.9 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 15/03/25 |
תאריך אקס | 09/03/25 |
סוג שעבוד | שלילי |
ברוטו להחזקה | 5.9 |
ערך מתואם ברוטו | 101.27 |
מח"מ | 1.71 |
נטו מקוזז | 4.99 |
נטו להחזקה | 4.74 |
ערך מתואם נטו | 101.08 |
טווח לפדיון | 1.71 |
מרווח ממשלתי | 1.57 |
החברה, מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) בע"מ, והחברות המאוחדות שלה עוסקות במספר תחומי פעילות כדלקמן: - בניה: תחום זה מהווה את עיקר פעילותה העסקית של הקבוצה וכולל ייזום ובניה, בעיקר מסוג פרויקטים למגורים. בבעלות הקבוצה מפעלים לייצור ועיבוד אבן ושיש, מוצרי אלומיניום ומסגרות. המוצרים המיוצרים משווקים כולם לחברה הבת, ומשמשים את הקבוצה בפרויקטים בתחום הן ליצור תבניות, ציוד לבניה, כלי עבודה וחומר גלם בתהליך הבניה והן כמוצרים מוגמרים. - השכרה והפעלה של נכסים מניבים: קבוצת אביב בניה משכירה נכסים מניבים בירושלים, אשר מהווים נדל"ן להשקעה. כמו כן, לחברה הכנסות משכירות בשותפות של נכס בירושלים. - קבלנות: ביצוע עבודות בניה בפרויקטי נדל"ן, עבור מזמיני עבודה מחוץ לקבוצה בקבלנות.
צאלה רוזנבלום-עמור רן בר