יובלים אגח ג
- תמורה כספית:25,282
- % החודש:1.96%
- % השנה:9.31%
- מח"מ:1.41
- תשואה ברוטו:5.14%
- תשואה נטו:3.49%
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.96 | 6,666 | 7,179 | 107.7 |
-1.28 | 7,777 | 8,349 | 107.35 |
-2.11 | 20,000 | 21,290 | 106.45 |
-2.23 | 14,186 | 15,081 | 106.31 |
-0.06 | 2,074 | 2,254 | 108.68 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
108.68 | 2,254 | 2,074 | -0.06 |
108.7 | 15,153 | 13,940 | -0.04 |
109 | 5,450 | 5,000 | 0.24 |
110.2 | 10,688 | 9,699 | 1.34 |
-- | -- | -- | -- |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | שקלי |
שיעור מס | 15 |
תשלום קרן הבא | 05/01/26 |
תשלום קרן אחרון | 05/07/26 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | -- |
שיעור ריבית | 8.89 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 05/01/25 |
תאריך אקס | 30/12/24 |
סוג שעבוד | קבוע ראשון |
ברוטו להחזקה | 5.14 |
ערך מתואם ברוטו | 103.39 |
מח"מ | 1.41 |
נטו מקוזז | 3.99 |
נטו להחזקה | 3.49 |
ערך מתואם נטו | 102.88 |
טווח לפדיון | 1.41 |
מרווח ממשלתי | 0.84 |
החברה, קבוצת יובלים השקעות בע"מ, עוסקת במישרין ובעקיפין בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, ובעיקר בייזום ובנייה של פרויקטים בדרך של התחדשות עירונית מכוח פינוי-בינוי, ברחבי המדינה ובפרט באזור השרון והמרכז. במסגרת זו פועלת הקבוצה בין היתר, לאיתור קרקעות והתקשרות בהסכמים עם בעלי זכויות במקרקעין לצורך רכישת זכויות בנייה, קידום הליכי תכנון ובנייה, קידום הליכי רישוי לקבלת היתרי בנייה, הקמת הפרויקט (באמצעות קבלן ביצוע) וכן שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מסחר, לפי העניין. בנוסף לאמור לעיל, לחברה היכולת להוציא אל הפועל גם פרויקטים של התחדשות עירונית על פי תמ"א 38 (חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה), אשר לרוב הינם בסדרי גודל קטנים לעומת אלו מסוג של פינוי-בינוי בהם מתמחה החברה, וכן פרויקטים של יזמות קלאסית במתכונת של עסקאות קומבינציה ו/או עסקאות של רכישת מגרשים במזומן ו/או שילוב של עסקאות כאמור. כמו כן, החברה מחזיקה בעקיפין בנכסים של נדל"ן להשקעה.
יצחק ברוך יצחק ברוך