מבנה אגח כד
117.59
0.12%
- תמורה כספית:416,552
- % החודש:0.8%
- % השנה:5.09%
- מח"מ:2.99
- תשואה ברוטו:2.57%
- תשואה נטו:1.82%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 17:24
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.03 | 4,300 | 5,049 | 117.42 |
-0.12 | 9 | 10 | 117.31 |
-0.14 | 1 | 1 | 117.29 |
-0.21 | 21 | 24 | 117.2 |
0.13 | 367,832 | 432,570 | 117.6 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
117.6 | 432,570 | 367,832 | 0.13 |
117.65 | 37 | 32 | 0.17 |
117.66 | 12 | 11 | 0.18 |
117.9 | 117,900 | 100,000 | 0.38 |
117.91 | 2 | 2 | 0.39 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 30/06/25 |
תשלום קרן אחרון | 30/06/28 |
דרוג מעלות + אופק | -- |
דרוג מידרוג + אופק | יציב Aa2.il |
שיעור ריבית | 2.6 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
תאריך אקס | 25/12/24 |
סוג שעבוד | קבוע ראשון |
ברוטו להחזקה | 2.57 |
ערך מתואם ברוטו | 117.42 |
מח"מ | 2.99 |
נטו מקוזז | 1.92 |
נטו להחזקה | 1.82 |
ערך מתואם נטו | 117.12 |
טווח לפדיון | 2.99 |
מרווח ממשלתי | 0.63 |
החברה, מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ (לשעבר מבני תעשיה), בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות על-ידה פועלת בתחום הנדל"ן המניב ועוסקת בפעילות נדל"ן מגוונת שעיקרה בישראל. החברה מתמחה בייזום, רכישה, הקמה, השכרה וניהול של מבנים המיועדים לצורכי משרדים, היי-טק, תעשיה, לוגיסטיקה ומסחר, מרכזי נתונים ויחידות דיור, וכן פועלת בייזום נדל"ן למגורים בישראל. מבנה פועלת בעיקר בישראל וכן במספר ארצות בחו"ל, ובכללן שוויץ. כמו כן, החברה מחזיקה בשותפויות השוכרות ומתפעלות תחנות דלק.
עוזי לוי טל פורר