מז טפ הנפק 46
113.3
-0.04%
- תמורה כספית:3,603,654
- % החודש:0.35%
- % השנה:4.36%
- מח"מ:2.82
- תשואה ברוטו:2.39%
- תשואה נטו:2.06%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 14:21
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.05 | 27,063 | 30,659 | 113.29 |
-0.06 | 55,219 | 62,552 | 113.28 |
-0.07 | 33,503 | 37,948 | 113.27 |
-0.1 | 100,000 | 113,240 | 113.24 |
-0.04 | 48,375 | 54,808 | 113.3 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
113.3 | 54,808 | 48,375 | -0.04 |
113.4 | 36,292 | 32,004 | 0.04 |
113.41 | 34,023 | 30,000 | 0.05 |
113.46 | 7,709 | 6,795 | 0.1 |
113.47 | 4,992 | 4,400 | 0.11 |
סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 28/09/27 |
תשלום קרן אחרון | 28/09/27 |
דרוג מעלות + אופק | שלילי ilAAA |
דרוג מידרוג + אופק | יציב Aaa.il |
שיעור ריבית | 1.22 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 28/09/25 |
תאריך אקס | 25/09/25 |
סוג שעבוד | ללא |
ברוטו להחזקה | 2.39 |
ערך מתואם ברוטו | 117.02 |
מח"מ | 2.82 |
נטו מקוזז | 1.79 |
נטו להחזקה | 2.06 |
ערך מתואם נטו | 116.96 |
טווח לפדיון | 2.82 |
מרווח ממשלתי | 0.47 |
עיסוקה של החברה מאז ייסודה הוא בהנפקת ניירות ערך, איגרות חוב, כתבי התחייבות נדחים מותנים וניירות ערך מסחריים והפקדת תמורתם בבנק, בתנאי פירעון והצמדה דומים לתנאי תעודות ההתחייבות ולעיתים בתוספת מרווח. כמו-כן, החברה מטפלת בפירעון שוטף של תעודות ההתחייבות שהנפיקה בעבר ובפיקדונות שהופקדו בבנק מכספי התמורה שלהן.
אלה ויגדר עדי שחף