דיסקונט מנ אגח טו
103.22
0.09%
- תמורה כספית:468,127
- % החודש:0.7%
- % השנה:3.64%
- מח"מ:3.84
- תשואה ברוטו:2.52%
- תשואה נטו:1.92%
נתונים בעיכוב
נכון ל 21/11/2024 14:12
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0.06 | 14,900 | 15,375 | 103.19 |
0.05 | 30,394 | 31,360 | 103.18 |
0.04 | 50,421 | 52,019 | 103.17 |
0.01 | 9,454 | 9,750 | 103.14 |
0.1 | 37,823 | 39,044 | 103.23 |
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
103.23 | 39,044 | 37,823 | 0.1 |
103.24 | 13,182 | 12,769 | 0.11 |
103.25 | 46,149 | 44,697 | 0.12 |
103.29 | 41,316 | 40,000 | 0.16 |
103.39 | 155,085 | 150,000 | 0.25 |
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 15/02/25 |
תשלום קרן אחרון | 15/08/32 |
דרוג מעלות + אופק | שלילי ilAAA |
דרוג מידרוג + אופק | יציב Aaa.il |
שיעור ריבית | 0.2 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | חצי שנתי |
מנגנון ריבית | -- |
תשלום ריבית הבא | 15/02/25 |
תאריך אקס | 09/02/25 |
סוג שעבוד | ללא |
ברוטו להחזקה | 2.52 |
ערך מתואם ברוטו | 112.89 |
מח"מ | 3.84 |
נטו מקוזז | 1.9 |
נטו להחזקה | 1.92 |
ערך מתואם נטו | 112.87 |
טווח לפדיון | 3.84 |
מרווח ממשלתי | 0.55 |
החברה, דיסקונט מנפיקים בע"מ, פועלת כתאגיד עזר של בנק דיסקונט, והינה חברה בבעלות מלאה של הבנק. עיסוקה של דיסקונט מנפיקים מאז ייסודה, הוא בהנפקת תעודות התחייבויות והפקדת תמורתן בבנק דיסקונט בתנאי פרעון והצמדה זהים לתנאי תעודות ההתחייבות שהונפקו על ידה בעבר ולעיתים בתוספת מרווח שנקבע מדי פעם. כמו כן, פורעת דיסקונט מנפיקים באופן שוטף את תעודות התחייבויות אוותן הנפיקה בעבר מתוך פקדונות שהופקדו על ידה בבנק דיסקונט מכספי התמורה שלהן.
גד ברלב אלעד פישר