שיכון ובינוי אגח 9
121.4
0.22%
נכון ל: 06/02/2026
- 0.55%
- 0.78%
- 3.22
- 2.75%
- 1.85%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.22 |
| מתחילת השבוע | 0.22 |
| מתחילת החודש | 0.55 |
| 30 יום | 0.44 |
| 3 חודשים | 1.43 |
| 6 חודשים | 3.84 |
| 9 חודשים | 6.96 |
| מתחילת השנה | 0.78 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 7.87 |
| שנתיים | 17.6 |
| 3 שנים | 35.59 |
| 5 שנים | 26.08 |
| תשואה 2025 | 7.92 |
| תשואה 2024 | 8.66 |
| תשואה 2023 | 17.39 |
| תשואה 2022 | -18.49 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.98 | 1.48 |
| סטיית תקן (%) | 2.7 | 8.21 |
| מקדם מתאם | 0.7 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- שיכון ובינוי אגח 9
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 702,928 | 919,212 | 1,148,841 |
| מחזור ממוצע (יח') | 581,909 | 919,212 | 976,414 |
| שער גבוה | 121.4 | 121.4 | 121.4 |
| שער נמוך | 120.42 | 110.42 | 110.42 |