נופר אנרג אגח ג
105.65
-0.59%
נכון ל: 07/04/2025
- 0.35%
- 1.48%
- 3.22
- 5.86%
- 4.73%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
עופר ינאי... | פרטי | נופר אנרג'י | 29/08/2024 | 27.73 | 27.73 | 9,854,532.8 | 10,473 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 8.97 | 8.97 | 3,187,760 | 3,388 |
מיטב ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 6.27 | 6.27 | 2,227,487 | 2,367 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 5.37 | 5.37 | 1,907,658 | 2,027 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | נופר אנרג'י | 30/09/2024 | 5.33 | 5.33 | 1,895,538 | 2,015 |
מור ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 5.04 | 5.04 | 1,790,228 | 1,903 |
טנא נדב... | פרטי | נופר אנרג'י | 25/06/2024 | 4.92 | 4.92 | 1,748,324 | 1,858 |
פישר נעם... | פרטי | נופר אנרג'י | 02/01/2024 | 4.91 | 4.91 | 1,744,750 | 1,854 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 3.27 | 3.27 | 1,162,402 | 1,235 |
ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 2.32 | 2.32 | 822,832 | 875 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 2.05 | 2.05 | 729,814.3 | 776 |
שחר גרשון... | פרטי | נופר אנרג'י | 09/03/2025 | 1.79 | 1.79 | 637,343 | 677 |
מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 1.78 | 1.78 | 632,851 | 673 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 1.72 | 1.72 | 610,015 | 648 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 1.65 | 1.65 | 585,290 | 622 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 0.52 | 0.52 | 183,616 | 195 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | נופר אנרג'י | 31/12/2024 | 0.43 | 0.43 | 152,261 | 162 |
מיטב בית השקעו... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 31/03/2023 | 0.06 | 0.06 | 20,778 | 22 |
הפניקס בית השק... | חשבון נוסטרו | נופר אנרג'י | 28/10/2021 | 0.03 | 0.03 | 9,738 | 10 |
הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | נופר אנרג'י | 20/02/2025 | 0.01 | 0.01 | 2,523.7 | 3 |
אורבך אורי... | פרטי | נופר אנרג'י | 15/01/2024 | 0.01 | 0.01 | 1,828 | 2 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 13 | 457,670.43 |
בעלי עניין | 0 | 1 | 5,062.49 |
ציבור | 100 | -- | 2,416,048.55 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
235 | 33.47 | 282,922,283.73 | 297,238.15 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
קסם | 6.69 | 59,402 |
ילין לפידות | 5.43 | 48,230 |
מיטב | 4.65 | 41,329 |
מור | 3.85 | 34,147 |
מגדל | 3.52 | 31,300 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
קסם | 6.69 | -- | 56,540,892 | |
ילין לפידות | 5.43 | -- | 45,907,447 | |
מיטב | 4.65 | -- | 39,338,725 | |
מור | 3.85 | -- | 32,502,826 | |
מגדל | 3.52 | -- | 29,792,380 | |
איילון | 3.17 | -- | 26,829,129 | |
אי.בי.אי | 2.59 | -- | 21,932,395 |