לוזון רונ אגח א
111.16
0%
נכון ל: 06/02/2026
- 1.98%
- 2.93%
- 2.36
- 4.81%
- 3.46%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לוזון קבוצה... | פרטי | לוזון רונסון | 09/01/2026 | 71.72 | 71.72 | 45,143,176 | 50,181 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | לוזון רונסון | 30/06/2025 | 8.15 | 8.15 | 5,126,925 | 5,699 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | לוזון רונסון | 01/10/2024 | 8.07 | 8.07 | 5,076,925 | 5,644 |
| מור ק.גמל... | קופ"ג | לוזון רונסון | 30/09/2025 | 7.03 | 7.03 | 4,421,960 | 4,915 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | לוזון רונסון | 31/12/2025 | 3.05 | 3.05 | 1,921,244 | 2,136 |
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | לוזון רונסון | 31/12/2025 | 0.44 | 0.44 | 274,499 | 305 |
| לוזון עמוס... | פרטי | לוזון רונסון | 11/06/2025 | 0.1 | 0.1 | 64,842 | 72 |
| מור גמל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | לוזון רונסון | 01/10/2024 | 0.01 | 0.01 | 5,940 | 7 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 3 | 180,442.34 |
| בעלי עניין | 0 | 1 | 22.23 |
| ציבור | 100 | -- | 1,615,215.12 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.73 | 4,764,991 | 5,185.41 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מור | 16.07 | 47,733 |
| ילין לפידות | 13.37 | 39,622 |
| מיטב | 9.15 | 27,200 |
| מגדל | 5.96 | 17,713 |
| אי.בי.אי | 4.08 | 12,117 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מור | 16.07 | -- | 44,184,830 | |
| ילין לפידות | 13.37 | -- | 36,761,801 | |
| מיטב | 9.15 | -- | 25,164,652 | |
| מגדל | 5.96 | -- | 16,379,620 | |
| אי.בי.אי | 4.08 | -- | 11,222,620 | |
| איילון | 0.29 | -- | 793,837 | |
| קסם | 0.28 | -- | 758,904 |