הוסף לתיק אישי

מדד תל בונד-שקלי 5-15

390.75 0.15%
הנתונים בזמן אמת
נכון ל 21/11/2024 17:24:35
  • תמורה:77,742,696
  • שבועי:1.2%
  • החודש:2.03%
  • השנה:3.61%
  • 12 חודשים :6.46%
  • סטיית תקן:4.47
Advertisement
  • שער בסיס 390.17
  • שער פתיחה -0.01% 390.14
  • גבוה יומי 0.2% 390.94
  • נמוך יומי -0.01% 390.14
  • מח"מ ממוצע 5.59
  • תשואה פנימית 5.54
  • סוג המדד מדד אג"ח
  • שווי שוק 25,628
  • סה"כ ניירות במדד 45
  • ניירות עולים 40
  • ניירות יורדים 4
  • ניירות ללא שינוי 1
טווח יומי
390.94 390.14
טווח 52 שבועות
390.75 366.1
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --

הרכב מדד

שם הנייר משקל ב-% שער % שינוי מחזור(אלפי ₪) מחזור(יח') תשואת החודש תשואת השנה תשואה ברוטו מח"ם מרווח מהממשלתי
או פי סי אגח ד 0.8 102.06 -0.03 455 445,746 1.55 -- 6.09 5.8 1.63
איי.סי.אל אגח ז 2.36 81.57 0.17 920 1,128,665 1.98 2.58 5.31 7.48 0.76
אלוני חץ אגח יג 3.46 97.9 0.06 1,989 2,029,988 1.84 6.85 5.89 6.18 1.41
אלקו אגח יד 0.81 105.61 0.25 338 321,059 1.33 -- 5.32 4.17 0.88
אלקטרה אגח ו 1.39 86.03 0.1 889 1,033,031 1.97 2.19 5.47 4.71 1.02
אלקטרה נדלן אגח ז 1.1 104.08 -0.09 344 331,365 2.66 -- 5.88 4.37 1.43
אמות אגח ז 4.22 88.27 0.11 6,307 7,136,245 2.11 3.22 5.37 5.13 0.94
אמות אגח י 0.67 104.72 0.11 1,293 1,235,948 2.09 -- 5.67 7.63 1.11
אקויטל אגח 4 1.27 101.54 0.22 6,826 6,722,525 2.91 3.84 5.41 6.22 0.92
בזן אגח יג 2.1 101.52 -0.15 1,557 1,532,872 2.04 5.84 5.69 4.5 1.24
בזק אגח 13 2.84 83.63 0.32 1,585 1,896,447 2 1.9 5.36 7.74 0.79
גב ים אגח ח 5.99 87.9 0.11 2,892 3,289,670 2.09 3.07 5.38 5.04 0.94
דה לסר אגח ט 2.35 112.01 0.06 2,060 1,840,017 2.24 -- 7.46 4.02 3.02
דלק קב אגח לט 4.14 105.23 0.25 2,034 1,933,761 2.54 -- 5.94 5.23 1.5
הראל הנפ אגח יט 1.94 98.88 0.01 805 814,055 1.63 3.2 5.07 4.55 0.63
הראל הנפק אגח כ 2.09 106.04 0.13 952 898,654 2.24 -- 5.57 7.03 1.05
הראל הנפקות אגח טו 2.37 88.14 0.11 1,564 1,775,236 1.94 3.6 5.34 6.3 0.85
הראל הנפקות אגח יג 0.92 97.04 0.11 490 505,003 1.91 2.79 5.02 4.59 0.57
הראל הנפקות אגח יד 2.58 90.17 0.13 866 960,741 2.06 3.54 5.24 5.51 0.79
הראל הנפקות אגח יח 2.25 82.46 -0.02 2,489 3,018,079 2.29 2.42 5.57 7.17 1.04
הראל השקעות אגח א 3.57 86.43 0.35 1,639 1,898,982 2.51 3.34 5.11 4.88 0.67
ווסטדיל אגח ג 1.73 105.45 0.14 667 632,959 1.6 -- 6.01 4.26 1.56
וילאר אגח י 1.19 100.54 0.19 352 350,350 1.54 2.26 5.27 4.45 0.82
ישראל קנדה אגח ח 0.96 106.94 0.07 567 530,931 2.48 -- 6.09 4.27 1.65
כלל ביטוח אגח ג 1.97 100.24 0.2 2,039 2,033,211 1.46 3.56 5.33 5.17 0.89
כלל מימון אגח יא 5.68 88.35 0.07 10,790 12,205,936 2.01 2.72 5.31 4.98 0.87
כלל מימון אגח יב 4.33 82.63 0.19 1,644 1,991,016 2.11 3.13 5.53 6.66 1.02
כלל מימון אגח יג 4.99 99.72 0.25 2,164 2,171,603 2.19 3.67 5.64 7.56 1.09
מגדל הון אגח ח 2.25 87.81 0.15 1,383 1,575,166 1.96 3.41 5.39 4.99 0.95
מגדל הון אגח י 2.39 102.25 0.08 1,022 999,840 1.68 3.68 5.28 4.38 0.84
מגדל הון אגח יא 2.29 102.05 0.1 872 854,216 1.75 3.95 5.48 5.18 1.04
מגדל הון אגח יב 2.29 101.86 0.11 1,301 1,277,468 1.88 4.16 5.51 5.87 1.05
מגדל הון אגח יג 0.88 105.88 0.18 831 785,326 2.06 -- 5.67 6.38 1.17
מגדל הון אגח יד 0.87 105.46 0.09 2,029 1,922,108 1.88 -- 5.77 6.98 1.25
מגדלי תיכון אגח ו 1.2 101.34 0.16 335 330,787 1.89 3.72 5.71 5.19 1.28
מנורה הון התח ז 1.38 89.6 0.31 311 347,910 1.81 2.64 5.28 5.52 0.83
מנורה הון התח ח 1.19 100.46 0.4 327 325,818 1.73 2 5.59 6.87 1.07
סאמיט אגח יב 1.84 86.46 0.19 3,417 3,950,296 2.26 4.3 5.49 5.78 1.02
פז אנרגיה אגח ט 0.81 106.29 0.18 1,104 1,039,446 2.13 -- 5.5 6.46 1
פניקס הון אגח טו 1.95 99.21 0.12 810 817,295 2.37 4.06 5.08 4.92 0.64
פתאל החז אגח ה 0.86 103.81 0.14 348 336,022 2.09 -- 5.86 4.35 1.41
שוב אנרגיה אגח א 3.12 105.79 0 4,417 4,180,296 1.09 4.83 6.1 4.15 1.66
שטראוס אגח ו 3.33 82.8 0.28 938 1,134,047 2.06 1.58 5.13 6.1 0.65
שפיר הנדסה אגח ג 2.98 85.17 0.27 1,438 1,690,287 2.05 3.24 5.52 5.39 1.08
תדיראן גרופ אגח 4 0.32 104.8 0.17 318 304,322 2.11 -- 5.3 5.14 0.86
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות