מדד תל בונד-שקלי 5-15
443.12
0.09%
נכון ל: 06/02/2026
- 59,908,191
- 0.21%
- 0.21%
- 1.39%
- 9.17%
- 3.09
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.09 |
| מתחילת השבוע | -0.09 |
| מתחילת החודש | 0.21 |
| 30 יום | 0.4 |
| 3 חודשים | 2.47 |
| 6 חודשים | 6.27 |
| 9 חודשים | 8.98 |
| מתחילת השנה | 1.39 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 9.17 |
| שנתיים | 17.94 |
| 3 שנים | 20.02 |
| 5 שנים | 9.52 |
| תשואה 2025 | 9.5 |
| תשואה 2024 | 5.74 |
| תשואה 2023 | 5.05 |
| תשואה 2022 | -13.07 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.11 | 0.18 |
| סטיית תקן (%) | 3.09 | 5.03 |
| מקדם מתאם | 0.61 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד תל בונד-שקלי 5-15