דאו ג'ונס
41,583.9
-1.69%
נכון ל: 28/03/2025
- --
- -1.69%
- -5.15%
- -2.26%
- 4.46%
- 12.24
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -1.69 |
מתחילת השבוע | -1.69 |
מתחילת החודש | -5.15 |
30 יום | -5.15 |
3 חודשים | -3.28 |
6 חודשים | -1.72 |
9 חודשים | 6.3 |
מתחילת השנה | -2.26 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 4.46 |
שנתיים | 28.37 |
3 שנים | 18.96 |
5 שנים | 92.19 |
תשואה 2024 | 12.88 |
תשואה 2023 | 13.7 |
תשואה 2022 | -8.78 |
תשואה 2021 | 18.73 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.75 | 0.72 |
סטיית תקן (%) | 12.24 | 14.14 |
מקדם מתאם | 0.83 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- דאו ג'ונס