מניית תדיראן גרופ
16,520
1.54%
נכון ל: 09/02/2026
- 5.17%
- 23.73%
- -38.76%
- 1,418,407
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 44 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות תדיראן גרופ
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 523,444 | 598,975 | 1,931,580 |
| רווח נקי | 21,289 | 31,643 | 15,267 |
| הון עצמי | 450,574 | 537,006 | 480,662 |
| סך מאזן | 1,640,919 | 1,729,881 | 1,646,562 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ממרוד משה | 2021/08/25 | 64.41 | 5,529,919 | 899,717.82 |
| מגדל-משתתפות | 2025/12/31 | 12.72 | 1,092,396 | 177,732.83 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/12/31 | 9.55 | 819,790 | 133,379.83 |

