מניית פוםוום
67.9
3.35%
נכון ל: 06/02/2026
- -9.95%
- -69.48%
- -70.01%
- 19,623
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 3.35 |
| מתחילת השבוע | 3.35 |
| מתחילת החודש | -9.95 |
| 30 יום | -71.46 |
| 3 חודשים | -66.39 |
| 6 חודשים | -67.64 |
| 9 חודשים | -72.23 |
| מתחילת השנה | -69.48 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -70.01 |
| שנתיים | -89.19 |
| 3 שנים | -89.59 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 40.56 |
| תשואה 2024 | -60.92 |
| תשואה 2023 | -23.06 |
| תשואה 2022 | -75.96 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.66 | 0.72 |
| סטיית תקן (%) | 103.64 | 97.33 |
| מקדם מתאם | 0.11 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 367,303 | 176,693 | 211,116 |
| מחזור ממוצע (יח') | 301,573 | 176,693 | 100,942 |
| שער גבוה | 252.2 | 318.4 | 318.4 |
| שער נמוך | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||