מניית פוםוום
251.5
-0.51%
נכון ל: 02/04/2025
- -4.57%
- 59.7%
- -53.41%
- 72,632
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -4.57 |
מתחילת השבוע | -4.57 |
מתחילת החודש | -4.57 |
30 יום | 4.46 |
3 חודשים | 67.75 |
6 חודשים | -22.45 |
9 חודשים | -33.1 |
מתחילת השנה | 59.7 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -53.41 |
שנתיים | -55.1 |
3 שנים | -84.48 |
5 שנים | 0 |
תשואה 2024 | -60.92 |
תשואה 2023 | -23.06 |
תשואה 2022 | -75.96 |
תשואה 2021 | 0 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.49 | 0.64 |
סטיית תקן (%) | 104.41 | 81.55 |
מקדם מתאם | 0.07 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 156,703 | 323,375 | 262,058 |
מחזור ממוצע (יח') | 62,097 | 323,375 | 105,148 |
שער גבוה | 278.3 | 527.4 | 527.4 |
שער נמוך | 239.7 | 141.4 | 141.4 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו דיבידנדים |