מניית פוםוום
251.5
-0.51%
נכון ל: 02/04/2025
- -4.57%
- 59.7%
- -53.41%
- 72,632
- הפסד
רווח והפסד
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
137,914 | 100,427 | 53,381 | 80,238 | 57,787 | |
25,658 | 14,671 | 5,685 | 18,296 | 12,839 | |
-4,492 | -18,844 | -10,799 | 2,722 | -4,390 | |
1,316 | 1,261 | 700 | 77 | 327 | |
-5,808 | -20,105 | -11,499 | 2,645 | -4,717 | |
-5,705 | -20,689 | -13,046 | 2,320 | -5,054 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-5,705 | -20,689 | -13,046 | 2,320 | -5,054 | |
-0.39 | -1.46 | -0.92 | 0.16 | -0.36 |
מאזן
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
15,384 | 14,303 | 21,010 | 31,755 | 28,910 | |
7,272 | 11,397 | 7,581 | 9,966 | 9,662 | |
28,431 | 33,396 | 32,514 | 47,111 | 43,832 | |
התחייבויות | |||||
8,368 | 9,319 | 1,837 | 1,932 | 1,860 | |
25,185 | 21,767 | 21,222 | 22,460 | 19,369 | |
33,867 | 31,816 | 25,477 | 26,605 | 23,062 | |
16,324 | 21,044 | 2,759 | 3,496 | 3,514 | |
4,809 | 11,457 | 30,378 | 43,745 | 40,134 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
55,000 | 64,317 | 58,614 | 73,846 | 66,710 |
תזרים מזומנים
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
7,536 | -19,131 | -7,384 | 7,128 | -3,274 | |
927 | -10,926 | -1,843 | -3,547 | -3,643 | |
-7,340 | 23,287 | -1,140 | -1,268 | -752 |
יחסים פיננסים (%)
Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q3/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
0.84 | 1.05 | 1.28 | 1.77 | 1.9 | |
8.74 | 17.81 | 51.83 | 59.24 | 60.16 | |
יחסי שווי | |||||
-1.97 | -1.45 | -2.22 | -2.17 | -2.36 | |
15.18 | 4.6 | 1.89 | 1.23 | 1.65 | |
0.2 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.34 | |
-6.16 | -2.33 | -5.05 | -5.64 | -5.6 | |
מדדי רווחיות | |||||
-771.89 | -318.31 | -85.22 | -56.8 | -69.97 | |
-67.49 | -56.7 | -44.17 | -33.64 | -42.1 | |
-9.98 | -12.5 | -11.85 | -12.04 | -14.4 |