מניית תמר פטרוליום
3,415
-1.59%
נכון ל: 09/02/2026
- 1.58%
- -8.37%
- 20.52%
- 3,048,077
- 19.76
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 43 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 3,415 | 19,943 | 584 | -1.59 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות תמר פטרוליום
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 209,468.16 | 255,967.74 | 960,539.59 |
| רווח נקי | 25,439.67 | 59,734.71 | 213,582.91 |
| הון עצמי | 1,412,359.56 | 1,530,096.77 | 1,560,099.1 |
| סך מאזן | 3,917,305.84 | 4,543,284.6 | 4,464,807.02 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| עזור אליהו | 2024/09/30 | 24.96 | 22,090,791 | 766,550.45 |
| פרנקל אהרן גוב(ז) | 2025/12/31 | 20.93 | 18,678,279 | 648,136.28 |
| נפט אזרבייג'ן | 2025/06/25 | 17.91 | 15,877,112 | 550,935.79 |
