ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
אג"ח קונצרני 127 79.05 492,219,757.85 497.41
אג"ח מדינה 4 9.04 69,281,766 56.97
מק"מ 3 7.96 50,301,911 50.1
קרן סל 4 3.43 4,477,755 21.6
פיקדונות בבנק 2 -0.08 0 -0.51
סה"כ 140 99.4 616,281,189.85 625.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330
מקמ 1014
תכלית סל תל בונד 20
ספנסר אגח ד
אקסטל אגח ד
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330 6.8 51,460,769 42.81
מקמ 1014 5.67 35,800,000 35.66
תכלית סל תל בונד 20 2.49 4,239,102 15.66
ספנסר אגח ד 2.46 15,380,163.52 15.46
אקסטל אגח ד 2.4 15,473,934 15.08
אקסטל אגח ג 2.39 14,641,161.96 15.04
פסיפיק אגח ב 2.13 13,696,971.27 13.41
ספנסר אגח ב 2 12,508,836.16 12.56
נאוויטס פטרו אגח ג 1.92 12,265,082 12.09
דלק קב אגח לט 1.79 11,048,882 11.27
דה לסר אגח ט 1.59 9,182,935 10.03
ישראל קנדה אגח ח 1.59 9,736,314 10
ג'י סיטי אגח יב 1.54 8,498,977.94 9.7
קרסו מוטורס אגח ג 1.48 9,865,167.71 9.35
שוהם ביזנס אגח ד 1.4 9,073,769.07 8.82
פסיפיק אגח ד 1.37 8,615,054 8.61
אאורה אגח יח 1.36 8,478,356 8.57
מקמ 1114 1.34 8,501,911 8.44
דלק קב אגח לח 1.31 7,942,598 8.22
ישראל קנדה אגח ז 1.3 8,402,244 8.17
נכסים בנ אגח יא 1.24 7,728,839 7.82
אנקור הזד אגח ב 1.15 6,779,656 7.24
נורסטאר אגח יב 1.13 6,295,464.68 7.1
חשמל אגח 35 1.07 6,453,497 6.75
אדמה אגח ב 1.05 4,689,902 6.6
נאוויטס פט אגח ו 1.03 6,173,295 6.49
אלבר אגח יט 1 5,900,727.04 6.28
אלבר אגח כ 1 6,224,744.51 6.27
לייטסטון אגח ד 0.99 6,232,574 6.24
אמ.די.ג'י אגח ג 0.98 6,030,497.51 6.16
נמקו אגח ב 0.98 6,479,210.33 6.15
אמ.די.גי אגח ז 0.97 6,026,384 6.09
דלק קב אגח לז 0.96 5,872,378.45 6.02
ממשלתי שקלי 1152 0.95 9,102,968 6
ממשלתי שקלי 0142 0.95 5,546,459 6
מקמ 914 0.95 6,000,000 6
אאורה אגח טו 0.94 5,881,742.7 5.9
פתאל החז אגח ה 0.94 5,928,046 5.92
הכשרת ישוב אג26 0.9 5,382,982 5.64
הכש חב בטוח אגח 4 0.89 5,652,907 5.61
בית זיקוק אגח 2 0.86 5,123,945.1 5.42
דה לסר אגח ז 0.84 5,171,237.6 5.3
הכשרת ישוב אגח 24 0.81 4,738,481 5.08
ג'י סיטי אגח יט 0.77 4,701,862 4.87
בזן אגח יג 0.75 4,667,586 4.7
אלדן תחבורה אגח ט 0.75 4,662,843 4.75
פתאל החז אגח ב 0.75 4,794,767.73 4.7
דה זראסאי אגח ג 0.75 5,601,091.49 4.69
נאוי אגח ו 0.74 4,835,171.98 4.69
בזן אגח יב 0.73 4,636,971.59 4.6
אלקטרה נדלן אגח ו 0.7 4,816,390.56 4.43
אלקטרה אגח ו 0.64 4,800,471 4.02
ישראכרט אגח ב 0.64 3,971,969 4
ג'י סיטי אגח יח 0.62 3,560,830 3.87
לייטסטון אגח ג 0.62 3,898,156 3.88
מנרב אגח ה 0.61 3,849,398.39 3.86
רוטשטיין אגח יב 0.59 3,634,633 3.71
אמ.די.ג'י אגח ד 0.59 3,813,310.24 3.74
תכלית סל (!) תל בונד גלובל 0.59 83,919 3.74
מיכמן אגח א 0.58 3,705,862.58 3.65
אלון רבוע אגח ז 0.57 3,529,758.6 3.59
הכשרת ישוב אגח 23 0.57 3,140,637.05 3.59
רבוע נדלן אגח ו 0.56 3,033,975.1 3.51
מויניאן אגח ב 0.54 3,420,630.91 3.41
נובל אגח א 0.53 3,331,598.6 3.37
אפי נכסים אגח ח 0.52 2,846,588.45 3.29
חברה לישראל אגח 14 0.51 3,457,646.45 3.22
חברה לישראל אגח 15 0.51 3,539,427 3.21
אמות אגח ט 0.51 3,165,974 3.2
אמות אגח י 0.51 3,160,280 3.19
אלון רבוע אגח ח 0.51 3,247,567 3.23
אשטרום קב אגח ב 0.49 3,097,877.17 3.11
סטרוברי אגח ד 0.48 2,826,375 3.03
סטרוברי אנ אגח א 0.48 3,022,195 3.02
מיכמן אגח ב 0.47 2,980,901.8 2.97
אלוני חץ אגח יג 0.46 3,104,525 2.87
מישורים אגח ט 0.45 2,575,763 2.8
רוטשטיין אגח ט 0.45 2,905,702 2.84
אלוני חץ אגח יב 0.45 3,330,407.23 2.86
בזק אגח 11 0.45 3,021,970 2.85
אס אר אקורד אגח ב 0.44 2,697,033 2.78
מקורות אגח 11 0.44 2,756,863 2.78
אס אר אקורד אגח א 0.43 2,679,817.57 2.68
ג'י סיטי אגח טז 0.4 2,500,000 2.51
הכשרת ישוב אגח 22 0.39 2,145,720.75 2.45
גב ים אגח י 0.38 2,454,741 2.38
אלון רבוע אגח ו 0.38 2,398,551.8 2.39
גב ים אגח ח 0.36 2,654,936.35 2.26
ממשלתי שקלי 0537 0.34 3,171,570 2.16
אפי נכסים אגח י 0.33 2,238,355.4 2.1
סלקום אגח יב 0.33 2,169,125.06 2.09
ג'י.אף.אי אגח ד 0.3 1,725,385 1.88
מלרן אגח ב 0.29 1,858,547.86 1.84
קסם ETF (!) תל בונד גלובל 0.28 39,626 1.76
אפי נכסים אגח יב 0.27 1,822,419.88 1.7
אלוני חץ אגח טו 0.26 1,681,018 1.63
אזורים אגח 13 0.26 1,678,849.71 1.62
פתאל אירו אגח ה 0.26 1,607,930 1.65
ג'י.אף.אי אגח ה 0.25 1,418,695 1.55
שיכון ובינוי אגח 10 0.23 1,666,934 1.48
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות