ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 4 101.42 14,095 -1.64
מק"מ 3 96.87 6,450,000 6.42
עסקאות בנגזרי OTC 1 27.04 0 1.79
פיקדונות בבנק 8 0.77 49,662.05 0.05
SPOT 2 -0.59 -10,716.05 0
סה"כ 18 225.51 6,503,041 6.62

אחזקות הקרן

S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1014
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 92.67 12,879 -1.57
מקמ 1014 90.92 6,050,000 6.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג 27.04 0 1.79
S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 5.5 764 0
מקמ 215 4.44 300,000 0.29
S_161023_366_90_ND_2_Y_1_12_01 3.25 452 -0.04
SPOT_USDILS 2.39 43,283.95 0
מקמ 914 1.51 100,000 0.1
פקדון בבנק מסוים 0.56 36,875.49 0.04
פקדון בבנק מסוים 0.08 5,354.84 0.01
פקדון בבנק מסוים 0.05 3,297.03 0
פקדון בבנק מסוים 0.03 1,900.76 0
פקדון בבנק מסוים 0.02 281.77 0
פקדון בבנק מסוים 0.02 1,426.5 0
פקדון בבנק מסוים 0.01 492.23 0
SPOT_USDILS -2.98 -54,000 0
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות