סיגמא אג"ח כללי ללא מניות
מחיר פדיון
166.11
מחיר קנייה
166.11
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.7%
- % 3 חודשים:0.09%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):0.91
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 50.14 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.75% | 0.6% | 0.63% |
החודש | 0.24% | 0.47% | 0.39% |
30 יום | -0.34% | -0.38% | -0.37% |
3 חודשים | 0.09% | 0.09% | 0.49% |
השנה | 0.7% | 0.86% | 0.78% |
12 חודשים | 5.96% | 6.53% | 6.09% |
3 שנים | 7.23% | 11.18% | 4.93% |
5 שנים | 9.98% | 12.03% | 7.54% |
תשואה 2024 | 6.22% | 6.58% | 4.87% |
תשואה 2023 | 5.15% | 6.38% | 3.76% |
תשואה 2022 | -8.18% | -5.1% | -8.26% |
תשואה 2021 | 2.87% | 4.21% | 3.9% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 1 | -1 |
טריינר | 3 | -3 |
גרף קרן נאמנות סיגמא אג"ח כללי ללא מניות
- סיגמא אג"ח כללי ללא מניות