מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
198.26
מחיר קנייה
198.26
- % החודש:0.15%
- % השנה:0.55%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):1.58
- שארפ (שנה):0.16
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 53.93 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.15% | 0.12% | 0.25% |
| החודש | 0.15% | 0.12% | 0.25% |
| 30 יום | 0.13% | 0.26% | 0.08% |
| 3 חודשים | 0.76% | 0.76% | 1.52% |
| השנה | 0.55% | 0.8% | 0.76% |
| 12 חודשים | 4.59% | 5.42% | 6.21% |
| 3 שנים | 19.64% | 20.06% | 19.62% |
| 5 שנים | 23.47% | 21.76% | 20.97% |
| תשואה 2025 | 4.87% | 5.66% | 6.39% |
| תשואה 2024 | 7.8% | 8.46% | 6.69% |
| תשואה 2023 | 6.6% | 6.26% | 6.27% |
| תשואה 2022 | -2.9% | -3.82% | -6.22% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
| שארפ | 0 | 3 |
| טריינר | 0 | 8 |
גרף קרן נאמנות מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה
- מגדל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה