איביאי מדינה + 10%
מחיר פדיון
147.71
מחיר קנייה
147.71
- % החודש:0.16%
- % השנה:0.16%
- % 3 חודשים:2.92%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):0.59
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 48.17 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.35% | 0.39% | 0.41% |
החודש | 0.16% | 0.14% | 0.12% |
30 יום | 0.94% | 0.76% | 0.86% |
3 חודשים | 2.92% | 2.92% | 2.86% |
השנה | 0.16% | 0.14% | 0.12% |
12 חודשים | 5.44% | 5.27% | 2.74% |
3 שנים | 4.33% | 4.34% | -6.24% |
5 שנים | 9.2% | 9.68% | -2.96% |
תשואה 2024 | 5.67% | 5.41% | 2.72% |
תשואה 2023 | 4.79% | 4.37% | 0.71% |
תשואה 2022 | -5.74% | -5.02% | -9.26% |
תשואה 2021 | 4.81% | 4.64% | 2.31% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
שארפ | 1 | -2 |
טריינר | 2 | -8 |
גרף קרן נאמנות איביאי מדינה + 10%
- איביאי מדינה + 10%