טבלת תשואות

תקופה הקרן ממוצע הענף All-Bond כללי
שבועי 0.49% 0.51% 0%
החודש 1.15% 1.33% 1.12%
30 יום 1.18% 1.53% 1.26%
3 חודשים 2.79% 2.79% 2.02%
השנה 5.78% 7.29% 3.79%
12 חודשים 8% 9.96% 5.98%
3 שנים 5.15% 8.98% -1.04%
5 שנים 13.44% 18.62% 3.95%
תשואה 2023 5.88% 6.82% 3.76%
תשואה 2022 -6.62% -5.29% -8.26%
תשואה 2021 7.34% 7.02% 3.9%
תשואה 2020 0.83% 2.74% 0.78%

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
סטיית תקן (%) 2.47 3.21
שארפ 1.56 -0.81
טריינר 4.96 -3.35

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

גרף קרן נאמנות ילין לפידות 10/90

  • ילין לפידות 10/90
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות