אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
מחיר פדיון
154.89
מחיר קנייה
154.89
- % החודש:-0.15%
- % השנה:-3.32%
- % 3 חודשים:-5.1%
- % 12 חודשים:-7.66%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):0.87
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.15% | -0.09% |
| החודש | -0.15% | -0.09% |
| 30 יום | -3.32% | 0.45% |
| 3 חודשים | -5.1% | -5.1% |
| השנה | -3.32% | 0.45% |
| 12 חודשים | -7.66% | 6.95% |
| 3 שנים | 5.96% | 14.55% |
| 5 שנים | 6.79% | 10.7% |
| תשואה 2025 | -5.63% | 7.27% |
| תשואה 2024 | 6.21% | 4.43% |
| תשואה 2023 | 9.89% | 5.93% |
| תשואה 2022 | 6.49% | -5.05% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
| שארפ | 1 | 1 |
| טריינר | -57 | -89 |
גרף קרן נאמנות אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר
- אלטשולר שחם אג"ח גלובלי נקובה בדולר