הראל לשם
מחיר פדיון
189.49
מחיר קנייה
193.28
- % החודש:1.85%
- % השנה:1.85%
- % 3 חודשים:14.8%
- % 12 חודשים:28%
- סטיית תקן (שנה):6.88
- שארפ (שנה):3.46
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 1% | 1.74% |
החודש | 1.85% | 2.95% |
30 יום | 1.87% | 3.85% |
3 חודשים | 14.8% | 14.8% |
השנה | 1.85% | 2.95% |
12 חודשים | 28% | 30.23% |
3 שנים | 36.36% | 24.94% |
5 שנים | 64.1% | 74.36% |
תשואה 2024 | 26.95% | 28.06% |
תשואה 2023 | 8.76% | 12.17% |
תשואה 2022 | -2.19% | -13.3% |
תשואה 2021 | 17.66% | 25.67% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 7 | 7 |
שארפ | 3 | 4 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל לשם
- הראל לשם