דולפין גמישה
מחיר פדיון
254.45
מחיר קנייה
254.45
- % החודש:-0.38%
- % השנה:2.47%
- % 3 חודשים:-0.41%
- % 12 חודשים:8.93%
- סטיית תקן (שנה):9.76
- שארפ (שנה):0.47
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.38% | 0.42% |
| החודש | -0.38% | 0.42% |
| 30 יום | 1.25% | 5.62% |
| 3 חודשים | -0.41% | -0.41% |
| השנה | 2.47% | 7.19% |
| 12 חודשים | 8.93% | 40.69% |
| 3 שנים | 65.82% | 107.09% |
| 5 שנים | 68.63% | 114.57% |
| תשואה 2025 | 13.03% | 39.11% |
| תשואה 2024 | 30.14% | 29.88% |
| תשואה 2023 | 15.81% | 11.92% |
| תשואה 2022 | -15.66% | -12.99% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 10 | 8 |
| שארפ | 0 | 6 |
| טריינר | -40 | -458 |
גרף קרן נאמנות דולפין גמישה
- דולפין גמישה