סיגמא צמודה פלוס
מחיר פדיון
120.2
מחיר קנייה
120.2
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:0.01%
- % 12 חודשים:6.09%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):1
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 81.4 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.48% | 0.41% | 0.47% |
החודש | 0.23% | 0.11% | -0.19% |
30 יום | -0.56% | -0.55% | -1.15% |
3 חודשים | 0.01% | 0.01% | -0.78% |
השנה | 0.83% | 0.52% | -0.84% |
12 חודשים | 6.09% | 5.1% | 3.27% |
3 שנים | 7.85% | 6.22% | -4.53% |
5 שנים | 19.58% | 18.07% | -0.18% |
תשואה 2024 | 6.7% | 5.5% | 2.27% |
תשואה 2023 | 4.65% | 4.2% | -0.36% |
תשואה 2022 | -5.72% | -4.61% | -9.83% |
תשואה 2021 | 7.76% | 7.02% | 7.42% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 2 |
שארפ | 1 | -1 |
טריינר | 5 | -5 |
גרף קרן נאמנות סיגמא צמודה פלוס
- סיגמא צמודה פלוס