איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
מחיר פדיון
91.41
מחיר קנייה
91.41
- % החודש:-1.87%
- % השנה:-1.14%
- % 3 חודשים:-8.09%
- % 12 חודשים:-1.14%
- סטיית תקן (שנה):15.72
- שארפ (שנה):-0.34
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | -0.49% | -3.09% |
החודש | -1.87% | 0.04% |
30 יום | -1.87% | 0.05% |
3 חודשים | -8.09% | -8.09% |
השנה | -1.14% | 21.57% |
12 חודשים | -1.14% | 21.57% |
3 שנים | -7.62% | 43.86% |
5 שנים | -- | 118.9% |
תשואה 2024 | -1.14% | 21.57% |
תשואה 2023 | 10.78% | 47.99% |
תשואה 2022 | -15.65% | -18.8% |
תשואה 2021 | -1.05% | 20.73% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 16 | 20 |
שארפ | 0 | -1 |
טריינר | -7 | -21 |
גרף קרן נאמנות איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech
- איביאי מחקה BlueStar Global GreenTech