אביב אג"ח חברות ESG כשרה
מחיר פדיון
105.05
מחיר קנייה
105.05
- % החודש:-0.69%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:2.46%
- סטיית תקן (שנה):1.97
- שארפ (שנה):-0.86
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 46.61 |
---|---|---|---|
שבועי | -1.14% | -1.13% | -1.05% |
החודש | -0.69% | -0.72% | -0.71% |
30 יום | -1.26% | -1.42% | -1.21% |
3 חודשים | -0.71% | -0.71% | -0.44% |
השנה | -0.41% | -0.34% | -0.02% |
12 חודשים | 2.46% | 4.23% | 0% |
3 שנים | -- | 7.21% | 8.87% |
5 שנים | -- | 11.4% | 22.48% |
תשואה 2024 | 3.76% | 6.36% | 6.69% |
תשואה 2023 | 2.09% | 5.35% | 6.27% |
תשואה 2022 | -- | -5.18% | -6.22% |
תשואה 2021 | -- | 3.83% | 7.24% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | -- |
שארפ | -1 | -- |
טריינר | -2 | -- |
גרף קרן נאמנות אביב אג"ח חברות ESG כשרה
- אביב אג"ח חברות ESG כשרה