ברומטר גמישה
מחיר פדיון
110.67
מחיר קנייה
110.67
- % החודש:0.17%
- % השנה:-0.08%
- % 3 חודשים:-0.38%
- % 12 חודשים:5.78%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):0.87
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.6% | 2.15% |
החודש | 0.17% | 1.02% |
30 יום | -0.5% | -2.35% |
3 חודשים | -0.38% | -0.38% |
השנה | -0.08% | 1.99% |
12 חודשים | 5.78% | 24.7% |
3 שנים | -- | 24.23% |
5 שנים | -- | 105.33% |
תשואה 2024 | 7.65% | 29.19% |
תשואה 2023 | -- | 12% |
תשואה 2022 | -- | -13.14% |
תשואה 2021 | -- | 24.96% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | -- |
שארפ | 1 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות ברומטר גמישה
- ברומטר גמישה