MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
מחיר פדיון
104.21
מחיר קנייה
104.21
- % החודש:1.87%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.59% | 0.64% | -0.22% |
החודש | 1.87% | 1.84% | -0.37% |
30 יום | 1.87% | 1.84% | 1.57% |
3 חודשים | 2.77% | 2.77% | 1.01% |
השנה | 1.59% | 1.39% | 1.96% |
12 חודשים | -- | 3.6% | 6.19% |
3 שנים | -- | 7.77% | 5.51% |
5 שנים | -- | 1.38% | -- |
תשואה 2024 | -- | 3.36% | 3.89% |
תשואה 2023 | -- | 4.57% | 8.74% |
תשואה 2022 | -- | -0.34% | -14.95% |
תשואה 2021 | -- | -2.24% | -2.64% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | -- | -- |
שארפ | -- | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds
- MTF מחקה אינדקס Top 10 US Banks Bonds