מניית בית וגג
697.9
4.06%
נכון ל: 06/02/2026
- -4.93%
- 7.95%
- -19.63%
- 385,215
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות בית וגג
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 25,213 | 48,243 | 141,440 |
| רווח נקי | -4,442 | 2,277 | -2,958 |
| הון עצמי | 241,654 | 254,021 | 252,648 |
| סך מאזן | 734,892 | 332,371 | 421,111 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שחר נילי | 2025/07/16 | 31.69 | 17,490,059 | 117,305.83 |
| שוובל יוסף )ג'ואי( | 2025/01/21 | 21.36 | 11,753,995 | 78,834.04 |
| שחר יעקב | 2025/07/16 | 15.74 | 8,689,770 | 58,282.29 |


