מניית בית וגג
761
0.01%
נכון ל: 10/04/2025
- -6.05%
- -3.18%
- -2.83%
- 420,044
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
שחר נילי... | פרטי | בית וגג | 11/12/2024 | 25.18 | 25.18 | 13,855,604 | 105,427 |
שוובל יוסף )ג'... | פרטי | בית וגג | 21/01/2025 | 21.36 | 21.36 | 11,753,995 | 89,436 |
שחר יעקב... | פרטי | בית וגג | 11/12/2024 | 13.61 | 13.61 | 7,490,778 | 56,997 |
פועלים אקוויטי... | פרטי | בית וגג | 24/03/2022 | 8.25 | 8.25 | 4,541,902 | 34,559 |
בית וגג פידר א... | פרטי | בית וגג | 24/03/2022 | 3.2 | 3.2 | 1,759,657 | 13,389 |
קליין שחר... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 2.8 | 2.8 | 1,539,870.5 | 11,717 |
עקביה רונן... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 2.8 | 2.8 | 1,539,870.5 | 11,717 |
רובינשטיין צבי... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 2.6 | 2.6 | 1,432,569.5 | 10,900 |
בר-און אלונה... | פרטי | בית וגג | 04/04/2023 | 2.42 | 2.42 | 1,330,491 | 10,124 |
הוז איתי... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 1.66 | 1.66 | 913,949.5 | 6,954 |
שחר רון... | פרטי | בית וגג | 19/03/2025 | 1.19 | 1.19 | 653,047 | 4,969 |
ג'י.וואי.טי.או... | פרטי | בית וגג | 05/11/2024 | 1.17 | 1.17 | 641,646 | 4,882 |
מריאן דן... | פרטי | בית וגג | 24/03/2022 | 1.15 | 1.15 | 631,473 | 4,805 |
אהרונסון רפאל... | פרטי | בית וגג | 24/03/2022 | 0.83 | 0.83 | 455,140 | 3,463 |
זהר שלמה... | פרטי | בית וגג | 24/03/2025 | 0.04 | 0.04 | 22,252 | 169 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | 88.26 | 16 | 369,529.14 |
ציבור | 11.74 | -- | 50,459.37 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
43 | 2.16 | 1,191,807.33 | 9,747.79 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
אי.בי.אי | 1.29 | 5,829 |
אילים | 0.24 | 1,095 |
מגדל | 0.2 | 883 |
מיטב | 0.16 | 743 |
איילון | 0.11 | 504 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
אי.בי.אי | 1.29 | -- | 712,695 | |
אילים | 0.24 | -- | 133,835 | |
מגדל | 0.2 | -- | 107,964 | |
מיטב | 0.16 | -- | 90,877 | |
איילון | 0.11 | -- | 61,653 | |
קסם | 0.09 | -- | 48,256 | |
הראל | 0.05 | -- | 27,148 |