מניית בוני תיכון
4,832
1.11%
נכון ל: 02/02/2025
- -0.91%
- -0.91%
- 69.71%
- 758,450
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
1.46 | 1,559 | 75,595 | 4,849 |
1.44 | 1 | 48 | 4,848 |
1.07 | 196 | 9,466 | 4,830 |
1.05 | 202 | 9,754 | 4,829 |
0.86 | 269 | 12,965 | 4,820 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
4,850 | 24,541 | 506 | 1.49 |
4,875 | 7,312 | 150 | 2.01 |
4,936 | 1,579 | 32 | 3.29 |
4,940 | 5,187 | 105 | 3.37 |
4,979 | 3,335 | 67 | 4.18 |
חדשות בוני תיכון
דוחות
תקופה | Q3/2024 | Q3/2023 | Y/2023 |
---|---|---|---|
הכנסות | 101,588 | 87,167 | 355,612 |
רווח נקי | -10,828 | 1,589 | 4,500 |
הון עצמי | 214,054 | 222,306 | 217,647 |
סך מאזן | 1,278,777 | 1,078,124 | 1,122,109 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
פרץ עמרם | 2024/10/06 | 55.7 | 8,742,239 | 422,424.99 |
פרץ בנימין | 2024/07/15 | 21.91 | 3,438,776 | 166,161.66 |
ענף שלמה | 2020/03/11 | 0.02 | 3,139.7 | 151.71 |