תכלית סל MSCI India
876.8
0.26%שווי יחידה
873.14
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:40,105
- % החודש:3.46%
- % השנה:-5.03%
- % 3 חודשים:-6.56%
- % 12 חודשים:-11.75%
- סטיית תקן (שנה):16.94
- שארפ (שנה):-0.95
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 3.46% | 2.48% | 1.52% |
| החודש | 3.46% | 2.48% | 1.52% |
| 30 יום | -5.47% | -5.25% | -2.4% |
| 3 חודשים | -6.56% | -6.56% | 0.26% |
| השנה | -5.03% | -4.76% | -1.44% |
| 12 חודשים | -11.75% | -7.34% | -- |
| 3 שנים | 21.39% | 18.69% | -- |
| 5 שנים | 29.14% | 22.32% | -- |
| תשואה 2025 | -11.75% | -8.21% | 0% |
| תשואה 2024 | 10.42% | 11.44% | -- |
| תשואה 2023 | 23.06% | 17.33% | -- |
| תשואה 2022 | 2.36% | 0.42% | -- |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 17 | 15 |
| שארפ | -1 | 1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל MSCI India
- תכלית סל MSCI India