אי בי אי סל תל בונד צמודות
3,849.03
-0.6%שווי יחידה
3,872.93
נכון ל: 07/04/2025
- תמורה:2,172,418
- % החודש:-0.01%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:-0.1%
- % 12 חודשים:4.94%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):0.37
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 99.98 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.34% | -0.35% | -0.34% |
החודש | -0.01% | 0% | -0.01% |
30 יום | -0.74% | -0.78% | -0.72% |
3 חודשים | -0.1% | -0.1% | -0.05% |
השנה | 0.34% | 0.27% | 0.39% |
12 חודשים | 4.94% | 4.88% | 5.17% |
3 שנים | 5.67% | 5.16% | 6.35% |
5 שנים | 17.95% | 14.49% | 19.24% |
תשואה 2024 | 6.14% | 6.07% | 6.37% |
תשואה 2023 | 5.71% | 5.57% | 5.94% |
תשואה 2022 | -8.6% | -8.01% | -8.4% |
תשואה 2021 | 7.71% | 6.51% | 7.94% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
שארפ | 0 | -1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אי בי אי סל תל בונד צמודות
- אי בי אי סל תל בונד צמודות