תכלית סל תל בונד שקלי 50
4,032.12
0.09%שווי יחידה
4,032.95
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,393,003
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.09%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:5.97%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.73
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.1% | 0.08% | 0.1% |
החודש | 0.17% | 0.16% | 0.17% |
30 יום | 0.17% | 0.16% | 0.1% |
3 חודשים | 1.43% | 1.43% | 1.43% |
השנה | 1.09% | 1.04% | 1.1% |
12 חודשים | 5.97% | 6.19% | 6.1% |
3 שנים | 7.29% | 7.97% | 7.49% |
5 שנים | -- | 17.3% | 18.48% |
תשואה 2024 | 5.32% | 5.97% | 5.46% |
תשואה 2023 | 5.2% | 4.84% | 5.23% |
תשואה 2022 | -8.05% | -6.42% | -8.03% |
תשואה 2021 | 1.89% | 2.57% | 1.92% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
שארפ | 1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל תל בונד שקלי 50
- תכלית סל תל בונד שקלי 50