18:36 ירידות שערים: ת"א 35 ירד ב-1.6%, טבע ירדה ב-4%
08:55 בית הזהב ורבד: 200 מקרים חדשים בחודש האחרון בבתי האבות בבריטניה
12:01 וויטסמוק מגייסת 30 מיליון שקל; המנייה מזנקת
13:54 לאומי פרטנרס: אפסייד של 14% לנייר חדרה - 194 שקל למניה
13:12 אירודרום מגייסת 25 מיליון שקל בהקצאה פרטית למוסדיים
08:52 סייפ-טי צופה צמיחה של 50% בהכנסות השנתיות - 4.9 מיליון דולר
תשואה חודשית | תשואה לתקופה | קופה |
0.38 | 41.18 | אלפא מור תגמולים מניות |
---|---|---|
-0.86 | 38.53 | אקסלנס גמל מסלול מניות |
-0.47 | 36.70 | כלל תמר מניות |
0.56 | 36.06 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מני... |
0.00 | 35.75 | קואטרו מנורה תגמולים מניות |
תשואה לתקופה | מדד |
37.71 | מדד יתר מניות |
35.75 | מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות |
28.53 | מדד מניות כללי |
27.67 | מדד ת"א 100 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | מזומנים ושווי מזומנים |
קרנות נאמנות | נכסים אחרים |
הלוואות | פיקדונות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
אג"ח קונצרניות לא סחירות |
אלפי ₪ | אחוזים | סוג |
125,465 | 97.91% | , חשיפה למניות |
90,598 | 70.70% | חשיפה לחו"ל |
42,371 | 33.07% | חשיפה למט"ח |