18:36 ירידות שערים: ת"א 35 ירד ב-1.6%, טבע ירדה ב-4%
08:55 בית הזהב ורבד: 200 מקרים חדשים בחודש האחרון בבתי האבות בבריטניה
12:01 וויטסמוק מגייסת 30 מיליון שקל; המנייה מזנקת
13:54 לאומי פרטנרס: אפסייד של 14% לנייר חדרה - 194 שקל למניה
13:12 אירודרום מגייסת 25 מיליון שקל בהקצאה פרטית למוסדיים
08:52 סייפ-טי צופה צמיחה של 50% בהכנסות השנתיות - 4.9 מיליון דולר
תשואה חודשית | תשואה לתקופה | קופה |
0.38 | 41.18 | אלפא מור תגמולים מניות |
---|---|---|
-0.86 | 38.53 | אקסלנס גמל מסלול מניות |
-0.47 | 36.70 | כלל תמר מניות |
0.56 | 36.06 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מני... |
0.00 | 31.47 | מגדל פלטינום לתגמולים מנייתי |
תשואה לתקופה | מדד |
37.71 | מדד יתר מניות |
31.47 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות |
28.53 | מדד מניות כללי |
27.67 | מדד ת"א 100 |
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | מזומנים ושווי מזומנים |
אג"ח ממשלתיות סחירות | קרנות נאמנות |
נכסים אחרים | אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | פיקדונות |
הלוואות |
אלפי ₪ | אחוזים | סוג |
139,842 | 97.62% | , חשיפה למניות |
88,137 | 61.53% | חשיפה לחו"ל |
42,763 | 29.85% | חשיפה למט"ח |