איביאי אג"ח גלובלי
מחיר פדיון
56.61
מחיר קנייה
56.61
- % החודש:0.16%
- % השנה:4.64%
- % 3 חודשים:4.12%
- % 12 חודשים:5.48%
- סטיית תקן (שנה):8.68
- שארפ (שנה):0.15
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
---|---|---|
שבועי | 0.35% | -0.66% |
החודש | 0.16% | -1.33% |
30 יום | 3.64% | 1.79% |
3 חודשים | 4.12% | 4.12% |
השנה | 4.64% | 2.68% |
12 חודשים | 5.48% | 7.56% |
3 שנים | 24.88% | 25.51% |
5 שנים | 18.36% | 31.74% |
תשואה 2024 | 2.21% | 8.89% |
תשואה 2023 | 9.04% | 10.95% |
תשואה 2022 | 7.48% | 3.1% |
תשואה 2021 | -4.12% | -0.39% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 9 | 9 |
שארפ | 0 | 2 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות איביאי אג"ח גלובלי
- איביאי אג"ח גלובלי