תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
מחיר פדיון
119.12
מחיר קנייה
119.12
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-1.01%
- % 3 חודשים:-2.5%
- % 12 חודשים:-4.1%
- סטיית תקן (שנה):7.55
- שארפ (שנה):-1.12
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 1.46 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.21% | -0.1% | 0.97% |
| החודש | -0.21% | -0.1% | 0.97% |
| 30 יום | -1.01% | -1.71% | -1.23% |
| 3 חודשים | -2.5% | -2.5% | -3.93% |
| השנה | -1.01% | -1.71% | -2.04% |
| 12 חודשים | -4.1% | -2.78% | -12.22% |
| 3 שנים | 14.43% | 9.86% | -10.05% |
| 5 שנים | 21.56% | 10.76% | -4.9% |
| תשואה 2025 | -3.58% | -1.64% | -12.53% |
| תשואה 2024 | 8.04% | 10.75% | 0.55% |
| תשואה 2023 | 10.45% | 10.19% | 3.07% |
| תשואה 2022 | 9.77% | 2.95% | 13.15% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 8 | 8 |
| שארפ | -1 | 0 |
| טריינר | -13 | 2 |
גרף קרן נאמנות תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה
- תמיר פישמן אג"ח חו"ל בריבית משתנה